| Diplomado | Arancel | Cobertura SENCE* |
|---|---|---|
| Heridas: Práctica Avanzada para su manejo integral | $1.250.000 | |
| Inocuidad y Gestión en Servicios de Alimentos | $1.250.000 | Cursos del diplomado cuentan con cobertura SENCE* |
| Interprofesional en Cuidados Paliativos | $1.400.000 | |
| Gestión en Establecimientos de Atención Primaria de Salud | $1.400.000 | |
| Gestión de Calidad, Acreditación y Seguridad para prestadores de salud | $1.400.000 | Cursos del diplomado cuentan con cobertura SENCE* |
| Gestión e Innovación en Instituciones de SaludSalud | $1.400.000 | Cursos del diplomado cuentan con cobertura SENCE* |
| Nutrición Pediátrica: Nuevas Tendencias Alimentarias | $1.250.000 | Cursos del diplomado cuentan con cobertura SENCE* |
| Odontogeriatría: Manejo Integral del Paciente Mayor | $1.250.000 | |
| Odontología de Intervención Mínima | $1.250.000 | |
| Salud Familiar y Atención Integral en Salud | $1.400.000 |
Valores vigentes por matrículas hasta el 31/12/2026
La realización del pago total o parcial de la carrera implica la aceptación de los términos y condiciones, publicados en www.eclass.cl