| Diplomado | Arancel Diploma 100% Online + Clase Online En Vivo | Arancel Diplomado 100% Online | Cobertura SENCE** |
|---|---|---|---|
| Administración de Empresas | $1.400.000 | $1.100.000 | cursos del diplomado cuentan con cobertura sence |
| Dirección de Proyectos | $1.570.000 | $1.240.000 | cursos del diplomado cuentan con cobertura sence |
| Estrategia y Análisis de Datos para la Toma de Decisiones | $1.570.000 | $1.240.000 | cursos del diplomado cuentan con cobertura sence |
| Evaluación de Proyectos | $1.570.000 | $1.240.000 | cursos del diplomado cuentan con cobertura sence |
| Finanzas Corporativas | $1.570.000 | $1.240.000 | cursos del diplomado cuentan con cobertura sence |
| Gestión Contable y Financiera | $1.570.000 | $1.240.000 | cursos del diplomado cuentan con cobertura sence |
| Gestión Estratégica de la Experiencia de Clientes | $1.570.000 | $1.240.000 | cursos del diplomado cuentan con cobertura sence |
| Gestión Estratégica de Personas | $1.570.000 | $1.240.000 | cursos del diplomado cuentan con cobertura sence |
| Growth Marketing | $1.570.000 | $1.240.000 | cursos del diplomado cuentan con cobertura sence |
| Innovación Estratégica y Modelos de Negocio | $1.570.000 | $1.240.000 | cursos del diplomado cuentan con cobertura sence |
| Inteligencia Artificial Aplicada a los Negocios | $1.570.000 | $1.240.000 | cursos del diplomado cuentan con cobertura sence |
| Liderazgo para Equipos de Alto Desempeño | $1.570.000 | $1.240.000 | cursos del diplomado cuentan con cobertura sence |
| Logística Estratégica e Innovación | $1.570.000 | $1.240.000 | |
| Planificación Estratégica | $1.570.000 | $1.240.000 | |
| Transformación Digital y Gestión del Cambio | $1.570.000 | $1.240.000 | cursos del diplomado cuentan con cobertura sence |
| Ventas y Negociación | $1.570.000 | $1.240.000 | cursos del diplomado cuentan con cobertura sence |
| Administración de Empresas, mención Gestión de Personas | $1.750.000 | $1.375.000 | cursos del diplomado cuentan con cobertura sence |
| Administración de Empresas mención Gestión Contable | $1.750.000 | $1.375.000 | cursos del diplomado cuentan con cobertura sence |
| Administración de Empresas mención Estrategia Digital | $1.750.000 | $1.375.000 | cursos del diplomado cuentan con cobertura sence |
| Administración de Empresas mención Habilidades Directivas | $1.750.000 | $1.375.000 | cursos del diplomado cuentan con cobertura sence |
| Ventas y Negociación, mención Automatización Comercial | $1.950.000 | $1.550.000 | cursos del diplomado cuentan con cobertura sence |
| Ventas y Negociación, mención Automatización Comercial | $1.950.000 | $1.550.000 | cursos del diplomado cuentan con cobertura sence |
| Ventas y Negociación, mención Marketing Digital | $1.950.000 | $1.550.000 | cursos del diplomado cuentan con cobertura sence |
Valores vigentes por matrículas hasta el 31/12/2025
*Matrículas de los Cursos que componen el Diplomado en forma simultánea.
**Actividad/es de capacitación autorizada/s por el SENCE para los efectos de franquicia
tributaria de capacitación, no conducente/s al otorgamiento de un título o grado académico.
Webpay, Transferencias, Facturas, Cheques, PAT, SENCE