| Carrera 100% Online | Valor Matrícula Semestral | Valor Arancel Semestral | |
|---|---|---|---|
| Administración de Empresas | $52.500 | $1.135.000 | |
| Ingeniería en Administración de Empresas | $52.500 | $1.261.000 | |
| Técnico en Administración Pública | $52.500 | $1.024.500 | |
| Administración Pública | $52.500 | $1.103.500 | |
| Comercio Exterior | $52.500 | $1.024.500 | |
| Ingeniería en Comercio Exterior | $52.500 | $1.156.000 |
Webpay y pago en sucursal bancaria o Servipag (mediante cupón de pago).
La realización del pago total o parcial de la carrera implica la aceptación de los términos y condiciones, publicados en www.eclass.cl